Tub pătrat din oțel inoxidabil ASTM A554
Lăsaţi un mesaj
Tubul ASTM A554 304 este cel mai utilizat material pentru această specificație de țevi. Deoarece 304 este un material rentabil, este cel mai folosit pentru producerea acestor țevi. Dimensiunile tubului ASTM A554 se pot schimba de la un program la altul. Grosimile pereților se modifică în funcție de dimensiunile nominale ale țevii și în această specificație, grosimea peretelui poate varia până la 51 mm. Tubul sudat din oțel inoxidabil ASTM A554 este bun pentru a fi utilizat cu aplicații sudate. Tubul din oțel inoxidabil A554 poate veni în diferite grade de țevi ASTM A554, cum ar fi ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 Tip 316 sau ASTM A554 Mt304. Fiecare dintre ele are caracteristici specifice. De exemplu, ASTM A554 Grade Mt 316l are molibden în compoziția sa cu un conținut mai scăzut de carbon, ceea ce îl face mult rezistent la coroziune și mai puternic. Tubul nostru din oțel inoxidabil ASTM A554 este foarte competitiv ca preț și calitate. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii.ss@gneesteel.com


Dimensiuni și greutate ASTM A554 grad mt304/ 304L (forma pătrată)
| ECARTAMENT | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCI | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Tabel cu dimensiunile tuburilor dreptunghiulare ASTM A554
ECARTAMENT |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCI |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
Toleranțe ASTM A554
Tuburi pătrate și dreptunghiulare ASTM A554
| Cel mai mare specificat OD (în inchi/mm) |
Grosimea peretelui (WT) | OD ± | ||
| inci | milimetru | inci | milimetru | |
| Sub ½ (12,7) | {{0}},020 până la 0,049 | 00.51 până la 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ la 1 (12,7 la 25,4) | {{0}},020 până la 0,065 | 00,51 până la 1,65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ la 1 (12,7 la 25,4) | peste {{0}},065 până la 0,134 | peste 1,65 până la 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| peste 1 până la 1½ (25,4 până la 38,1) inclusiv | {{0}},025 până la 0,065 | 00,64 până la 1,65 | 00.008 | 00.20 |
| peste 1 până la 1½ (25,4 până la 38,1) inclusiv | peste {{0}},065 până la 0,134 | peste 1,65 până la 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| peste 1½ până la 2 (38,1 până la 50,8) inclusiv | {{0}},025 până la 0,049 | 00,64 până la 1,24 | 00.010 | 00.25 |
| peste 1½ până la 2 (38,1 până la 50,8) inclusiv | peste {{0}},049 până la 0,083 | peste 1.24 până la 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| peste 1½ până la 2 (38,1 până la 50,8) inclusiv | peste {{0}},083 până la 0,149 | peste 2,11 până la 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| peste 2 până la 2½ (50,8 până la 63,5) inclusiv | {{0}},032 până la 0,065 | 00,81 până la 1,65 | 00.012 | 00.30 |
| peste 2 până la 2½ (50,8 până la 63,5) inclusiv | peste {{0}},065 până la 0,109 | peste 1,65 până la 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| peste 2 până la 2½ (50,8 până la 63,5) inclusiv | peste {{0}},109 până la 0,165 | peste 2,77 până la 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| peste 2½ până la 3½ (63,5 până la 88,9) inclusiv | {{0}},032 până la 0,165 | 00.81 până la 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| peste 2½ până la 3½ (63,5 până la 88,9) inclusiv | peste 0.165 | peste 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| peste 3½ până la 5 (88,9 până la 127.0) inclusiv | {{0}},035 până la 0,165 | 00.89 până la 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| peste 3½ până la 5 (88,9 până la 127.0) inclusiv | peste 0.165 | peste 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| peste 5 până la 7½ (127.0 până la 190.5) inclusiv | {{0}},049 până la 0,250 | 1.24 până la 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| peste 5 până la 7½ (127.0 până la 190.5) inclusiv | peste 0.250 | peste 6,35 | 00.030 | 00.76 |
| peste 7½ până la 16 (190,5 până la 406,4) inclusiv | toate | toate | 00.00125 in./in. sau mm/mm de c | |







