Ce este ASME B16.25?
Lăsaţi un mesaj
Ce este ASME B16.25?
ASME B16.25 este un standard internațional care acoperă pregătirea capetelor de sudură cap la cap pentru țevi, supape, fitinguri și flanșe care urmează să fie îmbinate prin sudură. Acesta definește unghiurile de teșire, toleranțele și configurațiile grosimii peretelui (standard de la 3 mm la 10 mm) pentru îmbinările de sudură cap la cap-sigure. Aplicațiile obișnuite includ fabricarea conductelor industriale și componentele care conțin presiune-de îmbinare.
ASME B16.25 Domeniu de aplicare și aplicare
Componente: Se aplică oricărei componente îmbinate prin sudare cap la cap, inclusiv țevi, supape, flanșe și fitinguri.
Materiale: acoperă atât materialele de conducte metalice, cât și ne{0}}metalice.
Metode de pregătire: Include cerințe pentru prelucrare, șlefuire sau tăiere termică pentru a obține formele necesare.
Cerințe tehnice ale ASME B16.25
Standardul ASME B16.25 specifică diferite tipuri de pregătire a capătului (design teșit) pe baza grosimii peretelui țevii:
Capăt pătrat (capăt simplu): se utilizează de obicei pentru țevi cu pereți-foarte subțiri (în general, mai mici sau egale cu 3 mm).
Teșit unic: cea mai comună pregătire de capăt. Pentru țevile cu o grosime a peretelui cuprinsă între 5 mm și 22 mm (0,19" până la 0,88"), standardul necesită un unghi de teșire de 37,5 grade, împreună cu un teren plat mic la rădăcina teșitului, cunoscut sub numele de față a rădăcinii.
Teșit compus: aplicat țevilor cu pereți groși-(grosimea peretelui > 22 mm / 0,88"). Spre deosebire de o singură teșire dreaptă, acest design folosește un unghi variabil (de exemplu, trecerea de la 37,5 grade la 10 grade). Acest lucru ajută la prevenirea lățimii excesive a spațiului de sudură, reduce consumul de metal de adaos și minimizează{9} zona afectată de căldură.
ASME B16.25 Relația cu alte standarde
ASME B16.5 / B16.47: Pentru dimensiunile flanșei (care se referă la B16.25 pentru gâtul de sudură).
ASME B16.9: Pentru fitinguri forjate-fabricate din fabrică.
ASME B31.3 / B31.1: Codurile generale de proces și conducte de putere care impun modul în care trebuie efectuate și inspectate aceste suduri.

Cerințe de pregătire a capătului bazate pe grosimea peretelui
Acest tabel listează tipurile de finisare de bază-terminate în funcție de grosimea peretelui.
| Grosimea peretelui (t) | Tip de pregătire finală | Geometrie tipică |
| t<3 mm (0.12 in.) | Pătrat tăiat (capăt simplu) | Capetele trebuie să fie pătrate sau ușor teșite. |
| 3 mm Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 22 mm (0,12 inchi Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 0,88 in.) | Teșit unic | Unghi de 37,5 grade cu fața rădăcinii. |
| t>22 mm (0,88 inchi) | Teșit compus | Unghi dublu (37,5 grade și 10 grade) sau teșire în J-. |
Dimensiuni și toleranțe standard pentru teșituri
Acest tabel descrie parametrii specifici pentru o singură teșire standard.
| Parametru (Simbol) | Descriere tehnică | Dimensiunea standard | Toleranţă |
| Unghi de teșire ( θθ) |
Unghiul de teșire pentru t Mai mic sau egal cu 22 mm | 37,5 grade | ±2,5 grade |
| Fața rădăcină (C) | Partea plată din partea de jos a teșiturii |
1,6 mm1,6 mm(1/16 in) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 in.) |
| Unghi teșit exterior | First angle for compound bevel (t>22 mm) |
37,5 grade |
±2,5 grade |
| Unghi teșit interior | Second angle for compound bevel (t>22 mmt) |
10 grade |
±1 grad |
| Diametrul interior (d) | Diametrul interior la capătul de sudare | Conform programului conductelor |
+2 mm/−1 mm |
Cerințe pentru grosimea inegală a peretelui (tranziții)
Atunci când cele două componente conectate au grosimi inegale ale peretelui, ASME B16.25 impune implementarea unei tranziții conice.
| Configurare | Cerinţă | Pantă/Raport minim |
| Offset intern | Pentru diferența de diametre interne |
1:4 conicitate minimă |
| Offset extern | Pentru diferența de diametre exterioare |
1:3 panta maxima (de preferat) |
| Offset combinat | Când ambele ID și OD sunt diferite | Necesită prelucrare specifică de tranziție (Taper) |
Dimensiunile capetelor de sudură (vezi figurile 2-1 până la 3.2-3)
| Dimensiunea nominală a conductei (NPS) | Nr. program [Notă (1)] | OD la capetele de sudură, A | B | C[Notă(3)] | t | |
| Componente forjate sau fabricate[Notă(1),(2)] | Componente turnate[Notă(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD,40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS, 80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







