ASME B16.47 Seria A Clasa 900 Flanse oarbe
Lăsaţi un mesaj
O flanșă oarbă este un tip popular de flanșă de țeavă. Nu are orificiu în centru și este folosit în principal pentru a închide capetele sistemelor de conducte. Această flanșă permite accesul ușor la o linie odată ce a fost sigilată. Uneori poate fi prelucrată pentru a accepta o țeavă de dimensiuni nominale la care este filetată sau se face reducerea sudata. Flanșele oarbe din oțel GNEE sunt disponibile în diferite dimensiuni și materiale din care puteți alege.


Descriere detaliata
Specificație:
Dimensiune: 1/2" (DN15) - 100" (DN2500)
Nume de marcă: GNEE Steel
Clasa: 900 LBS
Tip: Flanșă oarbă, Flanșă goală (față ridicată)
Specializare: conform desenului
Flanse oarbeMaterial și grade:
Flanse oarbe din oțel inoxidabil: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Flanse oarbe din otel duplex: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Aplicații aleASME B16.47 Seria A Clasa 900 Flanse oarbe
- Prelucrari chimice si petrochimice.
- Electronică.
- echipamente de prelucrare pentru menținerea purității produsului în manipularea alimentelor, fibre sintetice.
- inginerie marină și offshore.
Dimensiunile deASME B16.47 Seria A Clasa 900 Flanse oarbe

| Diam. | O.D. DE Flanșă |
Grosime | Ridicat Față diam. |
diam. de Bolt Cerc |
nr de Bolt Găuri |
diam. de Bolt Găuri |
diam. de Bolt |
File Rază Min. |
|||
| inch | O | C | R | BD | BN | BH | DB | r1 | |||
| 26" | 1085.9 | 139.7 | 749.3 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 11.2 | |||
| 28" | 1168.4 | 142.7 | 800.1 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 30" | 1231.9 | 149.4 | 857.3 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 32" | 1314.5 | 158.8 | 914.4 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 12.7 | |||
| 34" | 1397 | 165.1 | 965.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 36" | 1460.5 | 171.5 | 1022.4 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 38" | 1460.5 | 190.5 | 1098.6 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 19.1 | |||
| 40" | 1511.3 | 196.9 | 1162.1 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 42" | 1562.1 | 206.2 | 1212.9 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 44" | 1648 | 214.4 | 1270 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 22.4 | |||
| 46" | 1733.6 | 225.6 | 1333.5 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 22.4 | |||
| 48" | 1784.4 | 233.4 | 1384.3 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 23.9 | |||
| 50" | A fi specificat de client. | ||||||||||
| 52" | |||||||||||
| 54" | |||||||||||
| 56" | |||||||||||
| 58" | |||||||||||
| 60" | |||||||||||
ASME B16.47 Seria A Flanse oarbe Stoc:
ASME B16.47 Seria A Clasa 150 Flanse oarbe
ASME B16.47 Seria A Clasa 300 Flanse oarbe
ASME B16.47 Seria A Clasa 600 Flanse oarbe
ASME B16.47 Seria A Clasa 900 Flanse oarbe
Trimiteți o întrebare pentru mai multe informații.ss@gneesteel.com







