Tabel de comparare a toleranței la toleranță a conductelor din oțel inoxidabil
May 12, 2025
Lăsaţi un mesaj
Tabel de comparare a toleranței standard de toleranță la nivel tehnic din oțel inoxidabil
| Standard | Diametrul exterior (D) | Grosimea peretelui | Lungime (L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea nominală | Toleranţă | Dimensiunea nominală | Toleranţă | Dimensiunea nominală | Toleranţă | |
| Gb 5310 - 2008 | Mai puțin sau egal cu 26.4 | ±0.15 | Mai puțin sau egal cu 3 | ±0.12 | Pentru conductele de oțel fixe fixe intern și extern lung, toleranța admisă cu lungimea completă este + 10 mm, iar pentru alții, este 0 - +15 mm | |
| >26.4 - 40 | ±0.20 | >3 | ±0.15 | |||
| >40 - 60 | ±0.25 | |||||
| >60 | ±0.50 | |||||
| Gb 9948 - 2013 (grad obișnuit) | 14 - 30 | ±0.30 | Mai puțin sau egal cu 3 | ±0.15 | Lungimea fixă și lungimea multiplă a conductelor de oțel trebuie să fie în intervalul de lungime normală. Toleranța admisibilă este: pentru lungime mai mică sau egală cu 6000mm, 0 - +15 mm; Pentru fiecare lungime multiplă, trebuie lăsată o indemnizație de tăiere: pentru diametrul exterior mai mic sau egal cu 159mm, 5 - 10 mm; pentru diametrul exterior > 159mm, 10 - 15 mm | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | ±0.20 | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| Gb 13296 - 2007 | Mai puțin sau egal cu 30 | ±0.15 | Mai puțin sau egal cu 3 | +20% - 0% | Lungime normală: pentru țevi de oțel hot - rulat (extrudat, extins), este 3 - 12 m, iar pentru țevi de oțel la rece (rulat), este 1. 5 - 9 m. Lungimea fixă și lungimea multiplă ar trebui să fie în intervalul de lungime normală. Toleranța admisibilă este: pentru lungime mai mică sau egală cu 6000mm, 0 - +15 mm; Pentru fiecare lungime multiplă, trebuie lăsată o indemnizație de tăiere: pentru diametrul exterior mai mic sau egal cu 159mm, 5 - 10 mm; pentru diametrul exterior > 159mm, 10 - 15 mm | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | +22% - 0% | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| ASTM A511 | Mai puțin sau egal cu 12.7 | ±0.13 - 0.13 | ±10% | L = +4.8 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 - 0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 - 0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 - 0.50 | |||||
| >139.7 - 203.2 | ±0.76 - 0.76 | |||||
| >203.2 - 219.1 | ±1.14 - 1.14 | |||||
| >219.1 | ±1.52 - 1.52 | |||||
| ASTM A269/ASTM A213 | Mai puțin sau egal cu 12.7 | ±0.13 | ±15% | L = 7.3m, L = +3.0 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 | Mai puțin sau egal cu 12.7 | ±10% | L mai puțin sau egal cu 7,3 m | L = +4.0 - 0 | |
| >139.7 - 219.1 | ±0.76 | |||||
| >219.1 | ±1.02 | |||||
| JIS G3459 | Mai puțin sau egal cu 30 | ±0.30 | Mai puțin sau egal cu 3 | +20% - 0% | După cum se specifică în contract | |
| >30 | ±0.1%D | >3 | ±10% | |||
| Gb/t 14976 - 2012 (grad obișnuit PA) | Mai puțin sau egal cu 10 | ±0.20 | Mai puțin sau egal cu 3 | ±20% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.40 | |||||
| >50 - 219 | ±0.80 | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| Gb/t 14976 - 2012 (PC -ul de grad ridicat) | Mai puțin sau egal cu 10 | ±0.15 | Mai puțin sau egal cu 3 | ±10% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.30 | |||||
| >50 - 219 | ±0.7%D | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| Hot - Rollate, extrudate și țevi de oțel extinse | 68 - 159 | ±1.25%D | Mai puțin sau egal cu 15 | +15% | ||
| >15 | +12.5% | |||||
| >159 | ±1.5%D | Mai puțin sau egal cu 15 | +20% | |||
| >15 | +12.5% | |||||
| Frig - rulat și rece - conducte de oțel desenate | 68 - 159 | ±1%D | Mai puțin sau egal cu 12 | +15% | ||
| >12 | +12.5% |







