Tuburi din oțel inoxidabil pentru schimbătoare de căldură și condensatoare în stoc
Lăsaţi un mesaj
Standarde și specificații
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
Ro 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 Certificări W0 disponibile

Testare și certificări
100% curent eddy \/ testare hidrostatică
PMI (verificarea materialelor)
ISO 9001: 2015 Controlul calității
Ped \/ ad 2 0 00 w0 \/ asme \/ cpr1090
3.1\/3.2 Certificate de testare la moară furnizate
Căutatuburi premium din oțel inoxidabilPentru următorul tăuProiect de schimbător de cazane sau de căldură? Contactați -ne pentru o ofertă, fișă tehnică sau consultare tehnică.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Compoziție chimică
| Standard | C (carbon) | SI (siliciu) | MN (mangan) | P (fosfor) | S (sulf) | Ni (nichel) | Cr (crom) | MO (molibden) | N (azot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Mai puțin sau egal cu 0. 08 | Mai puțin sau egal cu 0. 75 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Mai puțin sau egal cu 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | Mai puțin sau egal cu 0. 75 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Mai puțin sau egal cu 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Mai puțin sau egal cu 0. 08 | Mai puțin sau egal cu 0. 75 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mai puțin sau egal cu 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | Mai puțin sau egal cu 0. 75 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mai puțin sau egal cu 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Mai puțin sau egal cu 0. 12 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 040 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| Sus304 (jis) | Mai puțin sau egal cu 0. 08 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus304L (jis) | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus316 (jis) | Mai puțin sau egal cu 0. 08 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus316L (jis) | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus430 (jis) | Mai puțin sau egal cu 0. 12 | Mai puțin sau egal cu 0. 75 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 040 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Mai puțin sau egal cu 0. 08 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022cr19ni10 (GB) | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Mai puțin sau egal cu 0. 08 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022cr17ni12mo2 (GB) | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Mai puțin sau egal cu 0. 12 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 040 | Mai puțin sau egal cu 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Mai puțin sau egal cu 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Mai puțin sau egal cu 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mai puțin sau egal cu 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mai puțin sau egal cu 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Mai puțin sau egal cu 0. 11 |
Tuburi din oțel inoxidabil pentru schimbătoare de căldură a cazanului și condensatoare Tratamentul la suprafață
| Articol | Suprafaţă | Tub rotund - standard ASTM |
|---|---|---|
| MF | Ca sudată | |
| 180# | Tamponat după lustruire cu 180# | |
| 400# | Tamponat după lustruire cu 400# | |
| 600# | Tamponat după lustruire cu 600# | |
| HL | Părintele a terminat după lustruire cu 180#\/240# | |
| Tub pătrat și dreptunghiular | MF | Ca sudată |
| 180# | Tamponat după lustruire cu 180# | |
| 400# | Tamponat după lustruire cu 400# | |
| 600# | Tamponat după lustruire cu 600# | |
| HL | Părintele a terminat după lustruire cu 180#\/240# | |
| No.3 | Lustruit cu 100 - 120# curea abrazivă | |
| No.4 | Lustruit cu 150 - 180# curea abrazivă | |
| HL | Realizat de 150 - 320# măcinarea cu centură abrazivă, model liniar |






